




產品型號:HD-5096
更新時間(jiān):2025-10-30
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠家
訪(fǎng) 問 量(liàng) :1552
13602382905
產品(pǐn)分類
相關文章

同時支(zhī)持ASTM(美國)和ISO(國際)標準,遵循標準(zhǔn)為:GB/T 2410、ASTM D 1003、 ISO 13468、ISO 14782
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三(sān)種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過(guò)率測量
擁有(yǒu)開放式的測量區域,可以滿足任意大小(xiǎo)的樣品測量
獨特的信號處理技術,保證(zhèng)測量結果不受外界環境光幹(gàn)擾
豎放和橫放兩種測量狀態,怎麽方便就怎麽測
7英寸觸摸屏操作,安卓操作係統
采用(yòng)LED光源,壽命長,十年無需更換
無需預熱,測試時間隻需1.5秒
體積(jī)小,重量輕,方便攜帶
享同類(lèi)產品(pǐn)更長(zhǎng)的保質(zhì)期,三(sān)年質保(bǎo)
技術參數
光(guāng)源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標準 | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準下的霧度,透過率 | ||
光譜響(xiǎng)應 | CIE光譜(pǔ)函數Y/V(λ) | |||
光路(lù)結(jié)構 | 0/d | |||
測量口徑(jìng) | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重複性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
樣品大小 | 厚度≤145mm | |||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶(jīng)屏 | 7英寸觸摸屏,安(ān)卓係統 | |
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值 | 海量存儲 | |
接口 | USB接口 | |||
電源 | DC12V/3A | |||
工(gōng)作溫(wēn)度(dù) | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度(dù)80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | |||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量 | 6kg | |||
標配 | PC管理軟件(Haze QC) | |||
選配 | 測量夾(jiá)具、霧度標準片、定(dìng)製口徑板 | |||
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司(sī)版權所有 備案號:粵ICP備(bèi)08009758號
技術支持(chí):化(huà)工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml