




產品(pǐn)型(xíng)號:HD-150T
更新時間:2023-08-10
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2528
13602382905
產品名稱:恒溫恒濕試驗機(jī)
型(xíng)號:HD-150T
功能:恒溫恒濕試驗機適用於檢測(cè)電子、電器、食品、汽車(chē)、橡膠、塑(sù)料膠、金屬等產品
產地:廣東 東莞(中國 東莞(wǎn))
價格:馬上詢價(現在定購,*)
淨重:詳見產品說(shuō)明書(詳見(jiàn)產品報價表或(huò)者親臨谘詢)
毛重:木(mù)箱包裝,詳見產品(pǐn)說明書(詳(xiáng)見(jiàn)產品報價表或者親(qīn)臨(lín)谘詢)










可程式恒溫恒濕實驗箱 產品簡介
♦ 恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式(shì)/觸摸式屏幕,附多(duō)組PID控製功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控製,可模擬高溫高濕(shī)/高溫低濕/低溫高(gāo)濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作(zuò)及學習的高準確性之編(biān)程控製及定點(diǎn)控製係統(tǒng),提供好的測試性能。
可程式恒溫恒濕實驗箱 符合標準
♦ GB/11158-2008《高溫試驗(yàn)箱技術條件》
♦ GB/T10589-2008《低溫試(shì)驗箱技術條件》
♦ GB/T5170.2-2008《溫度試驗設備》
♦ GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設備》
♦ GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試(shì)驗Ab:低溫試驗方法(fǎ)》
♦ GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方(fāng)法》
♦ GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Ca:恒定濕熱試驗》
♦ GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗(yàn)Bb:交變濕熱試驗》
♦ GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫(wēn)試驗》
♦ GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低溫試驗》
♦ GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《濕熱試(shì)驗》
可程式恒溫恒濕實驗箱 產品特點
♦ U圓弧造型及霧麵線條處(chù)理,高質感外(wài)觀,並采用平麵無反作用把手,操作容易,安全可(kě)靠;
♦ 全封閉結構,采用強力循環馬達,低嗓音(yīn)冷凍裝置(zhì);
♦ 附有防(fáng)震台墊,使得恒(héng)溫恒濕試驗箱在運轉過程中能保持安靜及穩定;
♦ 具有(yǒu)被測試件通電測試功能(負載測試);
♦ 采用飛利浦照明窗口(kǒu)燈、內置耐高溫除霧裝(zhuāng)置,便於觀察箱內產品試驗情況;
♦ 具有(yǒu)多種保護裝置,性能(néng)安全可靠。
恒溫恒濕試驗機報價
可程(chéng)式恒溫恒濕實驗箱 技術參數
型號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||
內箱尺(chǐ)寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||
外箱(xiāng)尺寸(不(bú)鏽鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 |
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相(xiàng)380V | ||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||
外箱尺寸(cùn)(不鏽鋼款(kuǎn))(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||
外箱尺寸(烤(kǎo)漆款(kuǎn)) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 |
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 |
電壓(V) | 三相380V | ||||||||
調溫調濕方式 | 平衡(héng)調溫調濕方式(BTHC)PID智(zhì)能調節 | ||||||||
溫度範圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -60~150℃ | 0~150℃ | 全部 | |||
溫度(dù)控製精度 | ±0.01℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||
濕度範圍 | 20%~98%RH | ||||||||
濕度精&確 | ±1%RH | ||||||||
濕度均勻(yún)度 | ±3%RH | ||||||||
內箱材料 | 304不鏽鋼 | ||||||||
外箱材料 | 不鏽(xiù)鋼或烤(kǎo)漆 | ||||||||
製冷方式(shì) | 單級壓縮,二級冷凍 | ||||||||
製(zhì)冷機 | 全封閉法國泰康壓縮機 | ||||||||
冷(lěng)凝方式 | 風冷 | ||||||||
操作界麵(miàn) | 可編程液晶觸摸顯示屏(píng) | ||||||||
運作方式(shì) | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||||
程序記憶容量 | 120組可編(biān)程序(xù),每個程序大100段 | ||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||
供水方式 | 循環供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下標配一個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩(liǎng)個水箱(xiāng)(容量25L/個(gè)) | ||||||||









恒溫恒濕試驗機報價
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司版權所(suǒ)有 備(bèi)案號:粵ICP備08009758號
技(jì)術支持:化工儀器網 管理登(dēng)錄 sitemap.xml