




產品型號:HD-A521-1
更新時間:2025-03-28
廠(chǎng)商性質:生產廠家
訪 問 量 :3361
13602382905
產品分(fèn)類




一、產品功能
HD-A521 模擬(nǐ)運輸振動台是專業用於(yú)模擬汽(qì)車運輸途中的顛簸對產品造成的(de)破壞,用以鑒定產品是否忍受環境振動的(de)能力測試。
二、主要技術參數
指標 | 參(cān)數 |
控製方(fāng)式 | 計數器(qì)、轉速表、電位器 |
操作(zuò)方式 | 手(shǒu)動操作 |
最大試驗負載 | 100kg |
頻率(lǜ)範圍 | 60~300rpm |
振幅範圍 | 1英寸(25.4mm) |
振動方式 | 回轉(zhuǎn)式 |
模擬車(chē)速 | 25~40km/h |
電 機 | 550W三相電機 |
工作台麵尺寸 | 最大約(yuē)1200mm×1000mm(L*W) |
工作護欄高度 | 200mm |
試樣尺寸 | 最大約1100mm×950mm(L*W) |
儀器外形(xíng)尺寸 | 約1200mm×1100mm×700mm(L*W*H) |
重 量 | 約200kg |
電 源 | 1∮ AC /220V |
整機功率 | 約600W |
主要測試項(xiàng)目 | 產品是否忍受環境振動的能力測試(shì) |
三、操作原理(lǐ)
本機通過電機傳動使兩(liǎng)側偏心(xīn)輪同時轉動,使工作台麵產生振幅(fú),通過電(diàn)位器(qì)可調(diào)節偏(piān)心輪的轉速。
四、試驗標準
EN71 ANSI、UL、ASTM、ISTA企業標準
五、產品特點(diǎn)
(一)硬(yìng)件(jiàn)特點
1.整體采用加厚(hòu)方通、槽鋼和實心鋼組成,使機器具有(yǒu)一定(dìng)的穩定性;
2.機器外觀采用烤漆噴塗(tú)工藝,防(fáng)鏽能力高、外型美觀;
3.使用接近開關實時反饋偏心(xīn)輪轉速,保證(zhèng)數據的準確性;
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單(dān)位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份(fèn)) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 | |
警(jǐng)示標誌(張) | 警示(shì)標簽*3 | 避免陽(yáng)光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標*1 | ||
選購 | 電源線(條(tiáo)) | 英標/歐標/美標/南非等 | |
七、產品配(pèi)件清(qīng)單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 三相電(diàn)機 | 國產 | 550W | 中國 |
2 | 變頻(pín)器 | 國產 | 1.5KW/220V | 中國 |
3 | 計數器 | 國產 | ZN-48 | 中國 |
4 | 轉速表 | 國產(chǎn) | GX-7236 | 中國 |
5 | 電位器 | 國產 | 4.7K | 中國 |
6 | 軸承 | 國產 | / | 中(zhōng)國(guó) |
注(zhù):草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污始(shǐ)終致力於產品(pǐn)性能和功能的創新及改進(jìn),基於該原因,產品(pǐn)技術規格、外觀亦會相應改變。
Copyright © 2025 廣(guǎng)東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀(yí)器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號