




產品(pǐn)型號:HD-E703
更新時間:2025-05-05
廠商性(xìng)質:生產廠家
訪 問 量 :2491
13602382905
產品分類




一、草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污冷(lěng)熱衝擊試(shì)驗機簡介
1、冷熱衝(chōng)擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)(航空、汽車、家電、科研等(děng)領域)*的測試設(shè)備(bèi),用於測(cè)試材料結構或(huò)複合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下忍受的程度(dù),得以在短時間內檢(jiǎn)測試(shì)樣因熱脹冷縮所(suǒ)引起的(de)化學變化或物理傷(shāng)害。
二(èr)、草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污冷熱衝擊試驗機滿足標準
1、GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)《低溫試驗方法》;
2、GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2)《高溫試驗方法》;
3、GB/T2423.22-2001(IEC68-2-27)《溫度衝(chōng)擊試驗方法》;
4、GJB150.3A-2009《高溫試驗》;
5、GJB150.4A-2009《低(dī)溫試驗》;
6、GJB150.5A-2009《溫度衝擊試驗(yàn)》。
三、冷熱衝擊試驗箱技術參數
型號 | HD-E703-50 | HD-E703-100 | HD-E703-200 | HD-E703-300 | |||
內箱尺寸 (W*D*H) | 350*350*400mm | 500*450*450mm | 650*670*450mm | 800*820*450mm | |||
外箱尺(chǐ)寸 (W*D*H) | 1230*1270*1830mm | 1380*1370*1980mm | 1530*1590*1980mm | 1680*1735*1980mm | |||
試(shì)驗方(fāng)式 | 氣動風門切換2箱式或3箱式 | ||||||
溫度(dù)範圍 | 試驗箱 | -40℃~+150℃ | -55℃~+150℃ | -65℃~+150℃ | |||
低溫箱 | -50℃~-0℃ | -65℃~-0℃ | -75℃~-0℃ | ||||
高溫箱 | 常溫 ~ +220℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 常溫 ~ +220℃,約35分鍾 | ||||||
降溫(wēn)時間 | 常溫~ -75℃, 約(yuē)70分鍾 | ||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度恢(huī)複時間 | 約3~5分鍾 | ||||||
內箱(xiāng)材料 | 304 不鏽鋼 | ||||||
外(wài)箱(xiāng)材料 | 不鏽鋼或噴(pēn)漆(qī) | ||||||
控製(zhì)器 | 控製界麵 | 可(kě)編程液晶觸摸顯示屏 | |||||
程序記憶容量 | 100組可(kě)編程 | ||||||
設(shè)定範圍 | 時間(jiān):1分鍾~99小時59分鍾; 循環:1~999循環 | ||||||
分辨率 | 溫(wēn)度:0.01℃; 時間:1分鍾 | ||||||
輸入(rù) | T型熱電偶 | ||||||
製冷係統 | 製冷方式 | 機械壓(yā)縮二元複迭製冷 | |||||
製冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | ||||||
製冷劑 | R23/R404 | ||||||
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污(dá)儀器有限(xiàn)公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml