




產品型號:HD-F750A
更(gèng)新時間(jiān):2025-10-20
廠商性質:生產廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2068
13602382905
相關文章




一、產品功能
本機適用於(yú)測定軟質泡沫聚和材料,如:海綿、泡沫等,壓陷硬度是在國家標準要求的A法、B法、C法及其它試驗條件下對標準尺寸的海綿、泡沫等試樣進行標準的測試。
二、主要技(jì)術參數
指標 | 參數 | |
容量 | 2kN傳感器 | |
控(kòng)製方式 | 線路板控製 | |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |
最大樣品尺寸 | 380×380×150mm(L*W*H) | |
標準樣品尺寸 | GB/ISO:380×380×50mm(L*W*H) | ASTM:380×380×100mm(L*W*H) |
測試次數 | 1~999999次(任意設定) | |
測試速(sù)度 | 100 mm/min±20mm/min(GB/T 12825-2003、ISO2439-2008、GB/T_10807-2006)硬度測試 | |
70±5次/min(GB/T 18941-2003、ISO3385-2014)疲勞測試(shì) | ||
250 mm/min±25mm/min(ASTM D3574)硬度測試 | ||
測試行程 | 180mm | |
有效測(cè)試力(lì)值範圍 | 1N~1300N | |
外形尺寸 | 600×500×1080 mm(L*W*H) | |
電源 | 1∮ AC 220V | |
整機功率 | 約850W | |
重量 | 約80kg | |
主要測試項(xiàng)目 | 海綿硬度測試、海綿疲勞測試 | |
三、操作原理(lǐ)
通過一個麵積比試樣小一些壓頭反複地凹入試樣,在保持規定範圍內的每一個(gè)衝擊同期中達到最大負荷,通過一定次數(shù)後,評定試樣(yàng)的性能。
四、試驗標準
GB/T 12825-2003;GB/T 18941-2003;ISO2439-2008 ;ISO3385-2014;ASTM D3574(測試點 I3);
GB/T_10807-2006等
五、產品特點
(一)硬件特點
1.自動化程度高,配置專(zhuān)用(yòng)壓盤,同(tóng)時(shí)具有異常報警等功能;
2.壓盤與電缸(gāng)采用磁鐵吸合,方便(biàn)快速更換夾具。
(二)軟件(jiàn)特點
控製係統采用本公司自主研發測試(shì)軟件,可完成所有試驗參(cān)數設定、工作狀態(tài)控製、數據(jù)采(cǎi)集及(jí)分(fèn)析處理、結果顯示。
六、產品出廠(chǎng)配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 |
標準配置(zhì) | 文件(份) | 合格證*1、說(shuō)明書*1、保修卡(kǎ)*1、配件清單*1 |
警示標簽(張) | 警示貼*3 | |
電源線(條) | 國標(biāo)*1 | |
配件 | Φ250mm壓盤,下邊緣圓角R25mm | |
Φ200mm壓盤,下邊緣圓角R1mm | ||
下平台:420mm*420mm,通氣孔直徑Φ6,間距20mm | ||
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南(nán)非等 |
七、產品配件清單
序號 | 配件名(míng)稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 觸摸屏 | 原動力 | 定製7寸(cùn)觸摸屏 | 中國 |
2 | KT電缸 | 科特(tè) | DDG10-L-1.3KN-200MM-500MM/S | 中國 |
3 | 伺服(fú)電(diàn)機 | 鬆下 | MHMJ082P1S(750W) | 日本 |
4 | 伺服驅動器(qì) | 鬆(sōng)下 | MCDJ3220 | 日本 |
5 | 力(lì)值(zhí)傳感器 | tecsis | F2801-200KG | 德國 |
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污(dá)儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml