更新(xīn)時(shí)間:2008-01-09
點擊次數:4490
中華人民共(gòng)和國法定計量單位
我國的法定計量單位(以下簡稱(chēng)法定單(dān)位)包括:
(1)單位製的基本單位(見(jiàn)表(biǎo)1);
(2)單位製的輔助單位(見表2);
(3)單位製中具(jù)有專門名稱(chēng)的導出單(dān)位(見表3);
(4)國家選定的非單位製單位(見表4);
(5)由以上單(dān)位構成的組合形式(shì)的單位;
(6)由詞(cí)頭和以上單位所構成的十進倍數和分數(shù)單位(詞頭見表5)。
法定單位的定(dìng)義、使用方法(fǎ)等,由國家計量局另行規定。
表1 單位製的基本單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
長度 | 米 | m |
質量(重量) | 千克(公斤) | kg |
時間 | 秒 | s |
電流(liú) | 安(ān)[培] | A |
熱力學溫度(dù) | 開[爾文] | K |
物質的量 | 摩[爾] | mol |
發光強度(dù) | 坎[德拉] | cd |
表2 單位製(zhì)的輔助單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 |
平麵角 | 弧度 | rad |
立體角(jiǎo) | 球麵度 | sr |
表3 單位製中具有專門名稱(chēng)的導出單位
量的名稱 | 單位名稱(chēng) | 單(dān)位符號 | 其它 |
頻率 | 赫[茲] | Hz | g-1 |
力;重力 | 牛[頓] | N | kg·m/s2 |
壓力(lì),壓強;應力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 |
能量;功;熱 | 焦[耳] | J | N.m |
功率;輻射通量 | 瓦[特] | W | J/s |
電荷量 | 庫(kù)[侖] | C | A·s |
電位;電壓;電動(dòng)勢 | 伏[特(tè)] | V | W/A |
電容 | 法(fǎ)[拉] | F | C/V |
電阻 | 歐[姆] | Ω | V/A |
電(diàn)導 | 西[門子] | S | A/V |
磁通量 | 韋[伯] | Wb | V·s |
磁通量密度,磁感(gǎn)應強度 | 特[斯拉] | T | Wb/m2 |
電感 | 亨[利] | H | Wb/A |
攝氏溫度 | 攝氏度 | ℃ |
|
光通量 | 流[明] | lm | cd·sr |
光照度 | 勒(lè)[克斯] | lx | lm/m2 |
放射性活度(dù) | 貝可[勒爾(ěr)] | Bq | s-1 |
吸收劑量 | 戈[瑞] | Gy | J/kg |
劑量當量(liàng) | 希[沃(wò)特] | Sv | j/kg |
表4 國家選定的非(fēi)單位製單位
量的名稱 | 單位(wèi)名(míng)稱 | 單位符號(hào) | 換算關(guān)係和說明 |
時間 | 分 | mim | 1min=60s |
平麵角 | [角]秒 | (") | 1"=(π/648000)rad |
旋轉速度 | 轉每分(fèn) | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 |
長度(dù) | 海裏(lǐ) | nmile | 1nmile=1852m |
速度(dù) | 節(jiē) | kn | 1kn=1nmile/h=(1852/3600)m/s |
質量 | 噸 | t | 1t=103kg |
體(tǐ)積 | 升 | L(1) | 1L=1dm3=10-3m3 |
能 | 電子伏 | eV | leV 1.602 189 2×10-19J |
級差 | 分貝 | dB |
|
線密度 | 特(tè)[克斯] | tex | 1tex=1g/km |
表5 用於構成十進倍(bèi)數和分數單位的詞頭
所表示的因數 | 詞頭名稱 | 詞頭符號 |
1018 | 艾[可薩] | E |
1015 | 拍[它] | P |
1012 | 太[拉] | T |
109 | 吉[咖] | G |
106 | 兆 | M |
103 | 千 | k |
102 | 百 | h |
101 | 十 | da |
10-1 | 分 | d |
10-2 | 厘 | c |
10-3 | 毫 | m |
10-6 | 微 | μ |
10-9 | 納[諾] | n |
10-12 | 皮[可] | p |
10-15 | 阿飛[母托] | f |
10-18 | [托] | a |
注:1、周、月、年(年的符號為a),為一般常用時(shí)間單位。
2、[]內的字,是在不致混淆(xiáo)的情況下,可以省(shěng)略的字。
3、()內的字為前者的同義語(yǔ)。
4、角度單位度分秒的符號不處於(yú)數字後時,用括弧。
5、升的符號中,小寫(xiě)字母1為備用符號(hào)。
6、r為“轉"的符號。
7、人民生活的貿易中,質量習慣稱(chēng)為重量。
8、公裏為千米的俗(sú)稱,符號為km。
9、104稱(chēng)為萬,108稱為億,1012稱為萬億,這類數詞的使用不受詞頭名稱的影響,但不應與詞頭混淆。
Copyright © 2025 廣東草莓樱桃丝瓜绿巨人秋葵番茄香蕉污儀器有限公司版權所有 備案號(hào):粵(yuè)ICP備08009758號